| Powierzchnia Parku | 4,058 ha |
| Lokalizacja | województwo podlaskie 18-300 Zambrów Al. Wojska Polskiego 27 A |
| Rok rozpoczęcia działalności | 2006 |
| Powierzchnia | 17 192 m2 |
| Przeznaczenie | Działalność produkcyjna w branży:
– budowlanej (produkcja stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej pcv i aluminiowej) – papierniczej (produkcja opakowań) |
| Stan techniczny | Dobry |
| Wyposażenie | Instalacje: elektryczna, wod-kan, grzewcza, zaplecze socjalno-administracyjne o pow. 3 482 m2, utwardzone dojazdy oraz miejsca parkingowe |
| Połączenia transportowe | Dostęp do dróg krajowych: nr 8, 63, 66
Najbliższe miasto wojewódzkie: Białystok – 60 km Najbliższe lotnisko: Warszawa – 120 km |
| Warunki nabycia | Dzierżawa |
| Cena | 2 zł/m2 |
| Podatek od gruntu | 0,60 zł/m2 |
| Podatek od budynków | 16,03 zł/m2 |
| Preferowane sektory/branże przemysłu | Firmy oparte na zaawansowanych technologiach, wprowadzające innowacje |
| Kierunki rozwoju Parku | Planowana jest rozbudowa Parku z wykorzystaniem funduszy z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej |
